事業案内
| 障がい者支援施設 | 潮見が丘学園 定員 34名 |
| 生活介護 潮見が丘学園 | (単位1 30名 単位2 20名) |
| 短期入所 潮見が丘学園 | 定員2名(併設型) |
| 共同生活援助 グループホーム しおさい | 定員10名(介護サービス包括型) |
| 共同生活援助 グループホームしおさいⅡ | 定員9名(日中サービス支援型) |
| 短期入所 グループホーム しおさいⅡ | 定員1名(併設型) |
| 相談支援事業 | 相談支援事業所 しおみ (知的) |
| 地域交流センター | なぎさ |
職員数
| 男 性 | 12名 |
| 女 性 | 13名 |
| パート | 15名 |
